Odvisna podjetja
RTC Krvavec, d. d.
| Naslov: | Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem |
| Država: | Slovenija |
| Dejavnost: | Rekreacijsko turistični smučarski center |
| Tel.: | +386 4 252 59 30 |
| Faks: | +386 4 252 59 31 |
| E-pošta: | info@rtc-krvavec.si |
| Internet: | http://www.rtc-krvavec.si/ |
| Direktor: | Srečko Retuznik |
| Zaposleni: | 40 |
| Lastniški delež: |
98,555 % |
Unior Bionic, d. o. o.
| Naslov: | Kovaška cesta 10, 3214 Zreče |
| Država: | Slovenija |
| Dejavnost: |
Razvoj, proizvodnja in trženje medicinskih proizvodov |
| Tel.: | +386 (0)3/ 7578 100 |
| Faks: | +386 (0)3/ 7562 103 |
| E-pošta: | bionic@unior.si |
| Direktor: | Robert Ribič |
| Zaposleni: | 1 |
| Lastniški delež: |
85,039 % |
Ningbo Unior Forging, Co. Ltd.
| Naslov: | Xindongwu, Moushan, Yuyao, Zhejiang 315456 |
| Država: | Kitajska |
| Dejavnost: | Proizvodnja jeklenih odkovkov za avtomobilsko industrijo |
| Tel.: | + 86 574 / 6249 6150 |
| Faks: | + 86 574 / 6249 6152 |
| E-pošta: | info@unior.cn |
| Internet | http://www.unior.cn |
| Direktor: | Shi Kun Lin |
| Zaposleni: | 257 |
| Lastniški delež: |
50 % |
Unidal d.o.o.
| Naslov: | Ulica Kneza Mislava 42, 32100 Vinkovci |
| Država: | Hrvaška |
| Dejavnost: | Podjetje za proizvodnjo odkovkov |
| Tel.: | +385 (0)32 323 999 |
| Faks: | +385 (0)32 323 206 |
| E-pošta: | kovacnica@dalekovod.hr |
| Direktor: | Drago Osrečki |
| Zaposleni: | 129 |
| Lastniški delež: |
51 % |
Unior Components, a. d.
| Naslov: | Kosovska 4, 34000 Kragujevac |
| Država: | Srbija |
| Dejavnost: | Proizvodnja orodij za stroje |
| Tel.: | +381 34 306 300 |
| Faks: | +381 34 306 336 |
| E-pošta: | contact@unior-components.com |
| Internet: | http://www.unior-components.com |
| Direktor: | Ljubinko Mijailovič |
| Zaposleni: | 157 |
| Lastniški delež: |
92,307 % |
Unior Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H.
| Naslov: | Auengassse 9, A-9170 Ferlach, ATU25544907 |
| Država: | Avstrija |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | + 43 4227 35 15 |
| Faks: | + 43 4227 35 15 18 |
| E-pošta: | hribernik@unior.at |
| Internet: | http://www.unior.at |
| Direktor: | Franz Hribernik |
| Zaposleni: | 11 |
| Lastniški delež: |
99,55% |
Unior Deutschland, GmbH
| Naslov: | Neckaraue 25, 71686 Remseck |
| Država: | Nemčija |
| Dejavnost: |
Predelava na CNC in serviviranje strojev |
| Tel.: | +49 7146 28 50 0 |
| Faks: | +49 7146 28 50 20 |
| E-pošta: | deutschland@unior.si |
| Direktor: | Bogdan Kukovič |
| Zaposleni: | 7 |
| Lastniški delež: |
100 % |
Unior Deutschland GmbH
| Address: | Neckaraue 25, 71686 Remseck Ot-Hochberg |
| Country: | Nemčija |
| Activity: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | + 49 1634 469 908 |
| Fax: | + 386 3 576 2643,+386 3 757 8681 |
| E-mail: | deutschland@unior.si |
| Internet: | http://www.unior-werkzeug.de |
| Manager: | Bogdan Kukovič |
| Number of Employees: | 5 |
| Ownership: | 100 % |
Unior France S.A.S.
| Naslov: | 166-172 Rue du General Delestraint, Z.I. Vaux Le Penil, 77000 Melun |
| Država: | Francija |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +33 1 6437 23 00 |
| Faks: | +33 1 6439 40 90 |
| E-pošta: | ucontact@uniortools.fr |
| Direktor: | Nicolas Mroz |
| Zaposleni: | 14 |
| Lastniški delež: |
93,280 % |
Unior Italia S.R.L.
| Naslov: | Via Caserta 8, 20812 LIMBIATE (MB) |
| Država: | Italija |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +39 02 9904 34 03 |
| Faks: | +39 02 9904 34 14 |
| E-pošta: | unioritalia@unioritalia.it |
| Direktor: | Alessandro Cavallari |
| Zaposleni: | 5 |
| Lastniški delež: |
95 % |
Unior Espańa, S.L.
| Naslov: | Poligon Sargaitz 2, Nave A5, 31840 Uharte-Arakil (Navarra) |
| Država: | Španija |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +34 948 56 71 13 |
| Faks: | +34 948 46 42 48 |
| E-pošta: | x.xerica@unior.es |
| Internet: | http://www.unior.es |
| Direktor: | Xabi de Xerica |
| Zaposleni: | 2 |
| Lastniški delež: |
95 % |
Unior Hellas S.A.
| Naslov: | Pierias and Kimis 30, 14451 Metamorfosis, ATTICA HELLAS |
| Država: | Grčija |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +30 210 2852 881 - 885 |
| Faks: | +30 210 2852 886 |
| E-pošta: | unior@hol.gr, info@uniorgr.com |
| Internet: | http://www.unior.net, http://www.uniorgr.com |
| Direktor: | Kallioppi Kourti |
| Zaposleni: | 15 |
| Lastniški delež: |
50,00 % |
Unior International Ltd.
| Naslov: | Unit 7, Belton Lane Industrial Estate, Grantham, Lincolnshire, NG31 9HN |
| Država: | Velika Britanija |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +44 1476 567 827 |
| Faks: | +44 1476 590 703 |
| E-pošta: | sales@unior.co.uk |
| Internet: | http://www.unior.co.uk |
| Direktor: | Max Whittaker |
| Zaposleni: | 6 |
| Lastniški delež: |
50 % |
Unior Komerc, d.o.o.
| Naslov: |
Ul. 36, br. 20, 1041 ILINDEN |
| Država: | Makedonija |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +389 2 43 20 57 |
| Faks: | +389 2 43 20 89 |
| E-pošta: | contact@uniorkomerc.com.mk |
| Internet: | http://www.uniorkomerc.com.mk |
| Direktor: | Mirče Sergievski |
| Zaposleni: | 12 |
| Lastniški delež: |
85 % |
Unior Professional Tools Ltd.
| Naslov: | 23 A, Szyranskaya str., 196105 St. Petersburg |
| Država: | Rusija |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +7 812 449 83 50 |
| Faks: | +7 812 449 83 51 |
| E-pošta: | sales@unior.ru |
| Internet: | http://www.unior.ru |
| Direktor: | Ivan Viktorovich Shkatov |
| Zaposleni: | 30 |
| Lastniški delež: |
55 % |
Unior Australia Tool, Co. PTY Ltd.
| Naslov: | 8 Wayne Court, Dandenong 3175, Melbourne, Victoria |
| Država: | Avstralija |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +61 9701 32 68 |
| Faks: | +61 9793 70 77 |
| E-pošta: | sabina.halilovic@unior-aust.com.au |
| Internet: | http://www.unior-aust.com.au |
| Direktor: | Sabina Halilovič |
| Zaposleni: | 2 |
| Lastniški delež: |
100 % |
Unior USA, Corporation
| Naslov: | 3550 N. Union Drive, Olney, IL 62450 |
| Država: | ZDA |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +001 618 393 29 55 |
| Faks: | +001 618 393 29 56 |
| E-pošta: | Karl@KHSBicycleParts.com |
| Direktor: | Karl Schaette |
| Zaposleni: | 0 |
| Lastniški delež: |
100 % |
Unior Bulgaria, Ltd.
| Naslov: |
Bul. Car Boris III, 136 B P. O. Box 168 , 1618 SOFIA |
| Država: | Bulgaria |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +359 2 / 9559 233 |
| Faks: | +359 2 / 9559 380 |
| E-pošta: | office@unior.bg |
| Internet: | http://www.unior.bg |
| Direktor: | Branko Sergievski |
| Zaposleni: | 8 |
| Lastniški delež: |
58 % |
Unior Coframa sp. z. o. o.
| Naslov: | Ul. Glowna 10, 61-005 Poznan |
| Država: | Poljska |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +48 61 877 05 06 |
| Faks: | +48 61 877 05 11 |
| E-pošta: | unior@unior.pl |
| Internet: | http://www.unior.pl |
| Direktor: | Beata Broczkowska |
| Zaposleni: | 14 |
| Lastniški delež: | 51 % |
Unior Savjetovanje i trgovina d.o.o.
| Naslov | Dr. Silve Rizvanbegović b.b., 71000 Sarajevo |
| Država: | Bosna in Hercegovina |
Rogla Investicije d.o.o.
| Naslov: | Kovaška cesta 10, 3214 Zreče |
| Država: | Slovenija |
| Tel.: | +386 3 757 81 00 |
| Faks: | +386 3 576 21 03 |
| E-pošta: | unior@unior.si |
Unior Hungaria Kft.
| Naslov: | Napfeny utca 1, 8756 NAGYRECSE |
| Država: | Madžarska |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Direktor: | Balasz Tihanyi |
| Lastniški delež: |
70% |
Pridružena podjetja
Štore Steel, d. o. o.
| Naslov: | Železarska cesta 3, 3200 Štore |
| Država: | Slovenija |
| Dejavnost: | Podjetje za proizvodnjo jekla |
| Tel.: | +386 3 780 51 00 |
| Faks: | +386 3 780 53 83 |
| E-pošta: | info@store-steel.si |
| Internet: | http://www.store-steel.si/ |
| Direktor: | Marjan Mačkošek |
| Zaposleni: | 520 |
| Lastniški delež: |
29,253% |
Rhydcon, spojni elementi za hidravliko, d. o. o.
| Naslov: | Obrtniška ulica 5, 3240 Šmarje pri Jelšah |
| Država: | Slovenija |
| Dejavnost: | Spojni elementi za hidravliko |
| Tel.: | +386 3 818 30 50 |
| Faks: | +386 3 582 11 35 |
| E-pošta: | info@rhydcon.si |
| Direktor: | Vinko Stiplovšek |
| Zaposleni: | 16 |
| Lastniški delež: |
33,50 % |
Roboteh d.o.o.
| Naslov: | Predenca 2B, SI-3240 Šmarje pri Jelšah |
| Država: | Slovenija |
| Dejavnost: | Avtomatizacija in robotizacija proizvodnih procesov |
| Tel.: | +386 3746 42 44 |
| Faks.: | +386 3746 42 45 |
| E-pošta: | office@roboteh.si, bostjan@roboteh.si |
| Internet: | http://www.roboteh.si/ |
| Direktor: | Srečko Potočnik |
| Zaposleni: | 24 |
| Lastniški delež: | 24,97% |
RC SIMIT, d.o.o.
| Naslov: | Tovarniška cesta 10 |
| Država: | Slovenija |
| Dejavnost: | Razvojni center za sodobne materiale in tehnologije |
| Tel.: | +386 2 / 799 55 25, +386 / 41 343 911 |
| Faks: | +386 2 / 799 56 35 |
| E-pošta: | brane.kozuh@talum.si |
| Internet: | http://www.rcsimit.si/ |
| Direktor: | Branko Kožuh |
| Zaposleni: | 15 |
| Lastniški delež: | 20 % |
Unior Formingtools d.o.o.
| Naslov: | Kosovska 4,34000 Kragujevac |
| Država: | Srbija |
| Dejavnost: | Proizvodnja orodij za stroje |
| Tel: | +381 34 503 700 |
| Faks: | +381 34 503 702 |
| E-pošta: | office@unior-formingtools.rs |
| Internet: | http://www.unior-formingtools.rs/ |
| Direktor: | Dejan Jankovič |
| Zaposleni: | 119 |
| Lastniški delež: | 24% |
Sinter a.d.
| Naslov: | Miloša Obrenovića 2, 3100 Užice |
| Država: | Srbija |
| Dejavnost: | Proizvodnja kovinskih prahov in sintranih delov |
| Tel.: | +381 31 592 201 |
| Faks: | +381 31 563 462 |
| E-pošta: | info@sinter.co.rs |
| Internet: | http://www.sinter.co.rs/ |
| Direktor: | Slobodan Jevtić |
| Zaposleni: | 155 |
| Lastniški delež: | 25,067 % |
Unior Singapore, Pte. Ltd.
| Naslov: | g Tagore Lane #02-10, g@ TAGORE Building, SINGAPORE 787472 |
| Država: | Singapore |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: | +65 64513818 |
| Faks: | +65 64513807 |
| E-pošta: | unior@singnet.com.sg |
| Internet: | http://www.unior.com.sg |
| Direktor: | Marianne Ho |
| Zaposleni: | 4 |
| Lastniški delež: |
40 % |
Unior-Tepid, S. R. L.
| Naslov: | str. Bruxelles nr. 10, Sat Prejmer, Comuna Prejmer, 500135 Brasov |
| Država: | Romunija |
| Dejavnost: | Prodaja Ročnega orodja |
| Tel.: | +40 268 322 483 |
| Faks: | +40 268 317 786 |
| E-pošta: | tepid@tepid.ro |
| Internet: | http://www.sculeserioase.ro/ |
| Zaposleni: | 28 |
| Direktor: | Dan Dabuleanu |
| Lastniški delež: | 49 % |
Unior Teos alati, d. o. o.
| Naslov: | Gospodara Vučića 22 11000 Beograd |
| Država: | Srbija |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Tel.: |
+381 11 744 0330 |
| Faks: | +381 11 744 0330 |
| E-pošta: | office@uniorteos.com |
| Internet: | http://www.uniorteos.com/ |
| Direktor: | Ratko Teofilović |
| Zaposleni: | 16 |
| Lastniški delež: | 20 % |
Solion Ltd.
| Naslov: | 32 A, Koli Tomchaka, 196084 Saint- Petersburg |
| Država: | Rusia |
| Dejavnost: | Veleprodaja |
| Tel.: | +7 812 449 83 50 |
| Faks: | +7 812 449 83 51 |
| E-pošta: | sales@solion.ru |
| Internet: | http://www.solion.ru/ |
| Direktor: | Tatiana V.Razmus |
| Zaposleni: | 29 |
| Lastniški delež: |
20 % |
Unior Tehna d.o.o.
| Naslov: | Ul.Lužansko polje 7, 71000 Sarajevo-Ilidža |
| Država: | Bosna in Hercegovina |
| Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
| Direktor: | Sead Ruhotina |
| Lastniški delež: |
25 % |
Rimske Terme d.o.o.
| Naslov: | Toplice 10, 3273 Rimske Toplice |
| Država: | Slovenija |
| Dejavnost: | Turistični ponudnik |
| Direktor: | Alenka Iskra |
| Lastniški delež: |
12,26 % |