Gesamtjahresumsatz der Gesellschaft Unior

Jahr Umsatz in Tausend EUR Jahreswachstumsrate
2022 204.557  121.1
2023 205.898 100.7
2024 191.302 92,9
2025 174.264 91,1

 

Verkauf nach einzelnen Programmen

Programm 2022 2023 2024 2025
Schmiede 137.110 145.977  142.205 136.654
Handwerkzeug 44.204 37.354  34.740 31.468
Special Maschinen 18.095 17.945  10.754 2.846
Andere 5.148 4.623  3.603 3.296
Gruppe Unior 204.557 205.898  191.302 174.264

Zahlen der Angestellten in der Gesellschaft Unior

Jahr Anzahl der Angestellten
2022 1.634
2023 1.614
2024 1.339
2025 1.224

Mehr Informationen: