Gesamtjahresumsatz der Gesellschaft Unior

Jahr Umsatz in Tausend EUR Jahreswachstumsrate
2019 175.336 101.7
2020 138.055 78.7
2021 168.975  122.4 
2022 204.557  121.1

Verkauf nach einzelnen Programmen

Programm 2019 2020 2021 2022
Schmiede 112.128 87.821 109.208 137.110
Handwerkzeug 34.837 28.244 39.102 44.204
Special Maschinen 22.751 17.441 16.431 18.095
Andere 5.620 4.548 4.234 5.148
Gruppe Unior 175.336 138.055 168.975 204.557

Zahlen der Angestellten in der Gesellschaft Unior

Jahr Anzahl der Angestellten
2019 1797
2020 1666
2021 1624 
2022 1634

Mehr Informationen: