Handelsdaten 18. 3. 2024
Letzter Preis (in EUR) 10.00
Täglicher Wechsel 0.00
Min – max (EUR) 0.00 – 0.00
Umsatz in 000 EUR 0.00
  • Die Aktie kotiert auf: Aktienbörse Ljubljana
  • Handelssymbol: UKIG
  • Anzahl der ausgegebenen Aktien (31.12.2020): 2.838.414
  • Anzahl der eigenen Aktien (31.12.2020): 73.114

Informationen pro Aktie

Daten 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Gewinn pro Aktie (in EUR) (2,80) 2,16 2,39 2,73 1,79 1,27
Buchhalterischer Wert der Aktie (in EUR) 32,39 35,20 33,77 31,38 39,61 38,12
Verkauf pro Aktie (in EUR) 48,64 61,77 60,73 58,23 59,17 56,31
Cashflow pro Aktie (in EUR) 0,34 5,43 5,23 5,57 6,23 5,92
Pay-out ratio 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Anzahl der Aktien 2.838.414 2.838.414 2.838.414  2.838.414 2.838.414 2.838.414
Anzahl der eigenen Aktien 73.114 73.114 3.330  3.330 3.330 3.330
Dividenden pro Aktie (in EUR) - - - - -